Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Guide Training Bestiary
Thalmor
Thalmor
The Thalmor are the agents of the elven Aldmeri Dominion, charged with overseeing the implementation of the White-Gold Concordat, the peace treaty between the Dominion and the Empire. Most view them as spies, or worse. Thalmor Loot includes a chance of gems, food, or drink. Thalmor Wizard Loot includes a chance of gems, soul gems, potions, or ingredients.
Thalmor Archer
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Soldier | Archer | 4 | 127 | 56 | 62 | Bow, Arrows, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Thalmor Loot | Bound Sword, Fast Healing | |
| Thalmor Soldier | Archer | 12 | 249 | 72 | 94 | Bow, Arrows, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Thalmor Loot | Bound Sword, Fast Healing | |
| Thalmor Soldier | Archer | 20 | 371 | 88 | 126 | Bow, Arrows, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Thalmor Loot | Bound Sword, Fast Healing | |
| Thalmor Soldier | Archer | 28 | 493 | 104 | 158 | Bow, Arrows, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Thalmor Loot | Bound Sword, Fast Healing | |
| Thalmor Soldier | Archer | 36 | 565 | 120 | 190 | Bow, Arrows, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Thalmor Loot | Bound Sword, Fast Healing |
Thalmor Guardian
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Soldier | Guardian | 4 | 127 | 56 | 62 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, Shield | |||
| Thalmor Soldier | Guardian | 12 | 249 | 72 | 94 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, Shield | |||
| Thalmor Soldier | Guardian | 20 | 371 | 88 | 126 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, Shield | |||
| Thalmor Soldier | Guardian | 28 | 493 | 104 | 158 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, Shield | |||
| Thalmor Soldier | Guardian | 36 | 565 | 120 | 190 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, Shield |
Thalmor Spellsword
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Soldier | Spellsword | 4 | 127 | 56 | 62 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Flames, Fast Healing | ||
| Thalmor Soldier | Spellsword | 12 | 249 | 72 | 94 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Flames, Fast Healing | ||
| Thalmor Soldier | Spellsword | 20 | 371 | 88 | 126 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Flames, Fast Healing | ||
| Thalmor Soldier | Spellsword | 28 | 493 | 104 | 158 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Flames, Fast Healing | ||
| Thalmor Soldier | Spellsword | 36 | 565 | 120 | 190 | 1H Weapon, Dagger | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets | Flames, Fast Healing |
Thalmor Warrior
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Soldier | Warrior | 4 | 127 | 56 | 62 | 1H Weapon | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, (Shield) | Bound Sword | ||
| Thalmor Soldier | Warrior | 12 | 249 | 72 | 94 | 1H Weapon | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, (Shield) | Bound Sword | ||
| Thalmor Soldier | Warrior | 20 | 371 | 88 | 126 | 1H Weapon | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, (Shield) | Bound Sword | ||
| Thalmor Soldier | Warrior | 28 | 493 | 104 | 158 | 1H Weapon | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, (Shield) | Bound Sword | ||
| Thalmor Soldier | Warrior | 36 | 565 | 120 | 190 | 1H Weapon | Cuirass, Boots, Helmet, Gauntlets, (Shield) | Bound Sword |
Thalmor Wizard
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Wizard | 4 | 127 | 118 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Flames, Frostbite, Healing, Oakflesh, Sparks, Lesser Ward | ||
| Thalmor Wizard | 12 | 249 | 166 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Conjure Flame Atronach, Fast Healing, Firebolt, Lightning Bolt, Oakflesh, Lesser Ward | ||
| Thalmor Wizard | 20 | 371 | 239 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Conjure Flame Atronach, Fast Healing, Fireball, Lightning Bolt, Oakflesh, Steadfast Ward | ||
| Thalmor Wizard | 28 | 493 | 312 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Chain Lightning, Conjure Storm Atronach, Fast Healing, Incinerate, Stoneflesh, Thunderbolt, Turn Lesser Undead, Steadfast Ward | ||
| Thalmor Wizard | 36 | 565 | 385 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Close Wounds, Conjure Storm Atronach, Expel Daedra, Fast Healing, Incinerate, Stoneflesh, Thunderbolt, Turn Undead, Steadfast Ward | ||
| Thalmor Wizard | 44 | 637 | 458 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Close Wounds, Conjure Storm Atronach, Expel Daedra, Fast Healing, Incinerate, Ironflesh, Thunderbolt, Turn Undead, Steadfast Ward |
Thalmor Wizard – Boss
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalmor Wizard | Boss | 14 | 317 | 228 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Conjure Flame Atronach, Fast Healing, Firebolt, Lightning Bolt, Oakflesh, Lesser Ward | |
| Thalmor Wizard | Boss | 23 | 448 | 282 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Conjure Flame Atronach, Fast Healing, Fireball, Lightning Bolt, Oakflesh, Steadfast Ward | |
| Thalmor Wizard | Boss | 32 | 579 | 386 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Chain Lightning, Conjure Storm Atronach, Fast Healing, Incinerate, Stoneflesh, Thunderbolt, Turn Lesser Undead, Steadfast Ward | |
| Thalmor Wizard | Boss | 40 | 651 | 434 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Close Wounds, Conjure Storm Atronach, Expel Daedra, Fast Healing, Incinerate, Stoneflesh, Thunderbolt, Turn Undead, Steadfast Ward | |
| Thalmor Wizard | Boss | 50 | 791 | 544 | 50 | Dagger | Thalmor Robes, Thalmor Boots, Thalmor Gloves, Thalmor Hood | Thalmor Wizard Loot | Banish Daedra, Chain Lightning, Close Wounds, Conjure Storm Atronach, Expel Daedra, Fast Healing, Incinerate, Ironflesh, Thunderbolt, Turn Undead, Steadfast Ward |