Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Guide Training Bestiary
Animals
Animals
This list includes wild and domesticated animals that appear only appear in one or two forms. Minor Treasure includes a tiny chance of: A few gold, a gem, or a ring.
Domesticated Animals
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 Dmg | Chicken Breast | ||||
| Cow | 3 | 87 | 0 | 33 | 10 Dmg | Raw Beef, Cow Hide, (Minor Treasure) | ||||
| Goat | 3 | 22 | 0 | 8 | 7 Dmg | Goat Hide, Leg of Goat, (Minor Treasure) | Resist Frost 50% |
Wild Predators
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeever | 1 | 15 | 0 | 15 | 5 Dmg | Skeever Tail, (Minor Treasure) | ||||
| Wolf | 2 | 22 | 0 | 205 | 5 Dmg | Wolf Pelt, (Minor Treasure) | ||||
| Ash Hopper | 4 | 155 | 0 | 135 | 30 Dmg | Ash Hopper Jelly, Ash Hopper Meat, Chitin Plate, (Minor Treasure) | Resist Poison 50% | |||
| Ice Wolf | 6 | 137 | 0 | 255 | 20 Dmg | Ice Wolf Pelt, (Minor Treasure) | Resist Frost 50% | |||
| Sabre Cat | 6 | 150 | 0 | 225 | 35 Dmg | Sabre Cat Pelt, (Sabre Cat Eyeball / Sabre Cat Tooth), (Minor Treasure) | ||||
| Sabre Cat, Snowy | 11 | 275 | 0 | 300 | 45 Dmg | Sabre Cat Snow Pelt, (Sabre Cat Eyeball / Sabre Cat Tooth), (Minor Treasure) | Resist Frost 50% | |||
| Bear | 12 | 260 | 0 | 225 | 35 Dmg | Bear Pelt, Bear Claws, (Minor Treasure) | ||||
| Bear, Cave | 16 | 450 | 0 | 425 | 30 Dmg | Bear Pelt, Bear Claws, (Minor Treasure) | ||||
| Bear, Snow | 20 | 550 | 0 | 400 | 45 Dmg | Bear Pelt, Bear Claws, (Minor Treasure) | Resist Frost 50% | |||
| Mudcrab | 1 | 5 | 0 | 25 | 5 Dmg | Mudcrab Chitin, (Minor Treasure) | Waterbreathing | |||
| Mudcrab, Solstheim | 1 | 5 | 0 | 25 | 5 Dmg | Mudcrab Chitin, (Minor Treasure) | Waterbreathing | |||
| Mudcrab | Large | 2 | 35 | 0 | 30 | 20 Dmg | Mudcrab Chitin, (Minor Treasure) | Waterbreathing | ||
| Mudcrab | Giant | 3 | 55 | 0 | 35 | 25 Dmg | 2 Mudcrab Chitin, (Minor Treasure) | Waterbreathing | ||
| Slaughterfish | 1 | 35 | 0 | 25 | 5 Dmg | Slaughterfish Scales, (Minor Treasure) | Waterbreathing | |||
| Horker | 3 | 175 | 0 | 185 | 15 Dmg | Horker Meat, Horker Tusk, (Minor Treasure) | ||||
| Ice Wraiths | 9 | 193 | 50 | 227 | 40 Dmg + Frost 7/s for 3s | Ice Wraith Teeth, Ice Wraith Essence | Immune to Frost, Weak to Fire 25%, Waterwalking |
Wild Prey
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deer | 1 | 50 | 0 | 25 | 5 Dmg | Venison, Deer Hide, (Minor Treasure) | ||||
| Elk | Male | 1 | 50 | 0 | 25 | 5 Dmg | Venison, Deer Hide, (Minor Treasure) | |||
| Elk | Female | 1 | 50 | 0 | 25 | 5 Dmg | Venison, Deer Hide, (Minor Treasure) | |||
| Goat | Wild | 1 | 25 | 0 | 25 | 7 Dmg | Goat Hide, Leg of Goat, (Minor Treasure) | Resist Frost 50% | ||
| Hare | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 Dmg | Raw Rabbit Leg | ||||
| Fox | 2 | 22 | 0 | 25 | 5 Dmg | Fox Pelt | ||||
| Snow Fox | 2 | 22 | 0 | 25 | 5 Dmg | Snow Fox Pelt | Resist Frost 50% | |||
| Mammoth | 38 | 931 | 0 | 424 | 65 Dmg | Mammoth Meat, Mammoth Tusk, (Minor Treasure) | Resist Frost 33% |
Unique Animals
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Salty | Mudcrab | 3 | 55 | 0 | 35 | 25 Dmg | 2 Mudcrab Chitin, (Minor Treasure) | Waterbreathing | ||
| Lord Tusk | Horker | 25 | 445 | 0 | 275 | 15 Dmg | Horker Meat, Horker Tusk, (Minor Treasure) |