Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Guide Training Bestiary
Alik’r
Alik’r
Alik’r – Archers
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik'r Warrior | Archer | 1 | 40 | 25 | 25 | Bow, Arrows, Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Archer | 6 | 85 | 25 | 45 | Bow, Arrows, Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Archer | 14 | 173 | 25 | 77 | Bow, Arrows, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Archer | 24 | 283 | 25 | 117 | Bow, Arrows, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Archer | 34 | 393 | 25 | 157 | Bow, Arrows, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Archer | 44 | 503 | 25 | 197 | Bow, Arrows, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) |
Alik’r – Berserkers
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik'r Warrior | Berserker | 1 | 40 | 25 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Berserker | 6 | 85 | 25 | 45 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Berserker | 14 | 173 | 25 | 77 | Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Berserker | 24 | 283 | 25 | 117 | Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Berserker | 34 | 393 | 25 | 157 | Orcish Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Berserker | 44 | 503 | 25 | 197 | Orcish Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) |
Alik’r – Mages
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik'r Warrior | Mage | 1 | 40 | 25 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Frostbite, Flames, Shock), Healing, Lesser Ward |
| Alik'r Warrior | Mage | 6 | 75 | 55 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Frostbite, Flames, Shock), Healing, Lesser Ward |
| Alik'r Warrior | Mage | 14 | 147 | 103 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Ice Spike / Firebolt / Lightning Bolt), Fast Healing, Steadfast Ward |
| Alik'r Warrior | Mage | 24 | 237 | 163 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Ice Spike / Firebolt / Lightning Bolt), Fast Healing, Steadfast Ward |
| Alik'r Warrior | Mage | 34 | 327 | 223 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Ice Spike / Firebolt / Lightning Bolt), Fast Healing, Steadfast Ward |
| Alik'r Warrior | Mage | 44 | 417 | 283 | 25 | Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | (Ice Spike / Firebolt / Lightning Bolt), Fast Healing, Steadfast Ward |
Alik’r – Warriors
| Name | Subtype | Lv | Health | Magicka | Stamina | Weapons | Armor | Items | Spells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alik'r Warrior | Warrior | 1 | 40 | 25 | 25 | Scimitar, Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Warrior | 6 | 85 | 25 | 45 | Scimitar, Iron Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Warrior | 14 | 173 | 25 | 77 | Scimitar, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Warrior | 24 | 283 | 25 | 117 | Scimitar, Steel Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Warrior | 34 | 393 | 25 | 157 | Scimitar, Orcish Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) | |
| Alik'r Warrior | Warrior | 44 | 503 | 25 | 197 | Scimitar, Orcish Dagger | Hammerfell Garb, Redguard Hood, Redguard Boots | Gold, (Lockpick) |