The Witcher 3: Wild Hunt The Complete Edition Guide Inventory Data
Shop Locations
SHOP LOCATIONS
| SHOP | ITEM NAME | LEVEL | Q n | Q x | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Alchemical paste | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Alchemists powder | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Amethyst dust | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Calcium equum | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Crystalized essence | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Diamond dust | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Ducal water | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Emerald dust | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Fifth essence | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Glowing ore | 30 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Glyph aard lesser | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Glyph axii lesser | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Glyph yrden lesser | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Lunar shards | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Optima mater | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Phosphorus | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Powdered pearl | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Quicksilver solution | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Saltpetre | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Sapphire dust | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Skull | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Stammelfords dust | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Sulfur | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (chapel near Arette, in Gustfields) | Venom extract | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Alchemists powder | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Recipe for Albedo | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Recipe for Beast Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Recipe for Hydragenum | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Stammelfords dust | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Alchemical paste | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Book: The Cult of Freya | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Recipe for Beast Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Recipe for Dancing Star 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Electors' Square, Temple Isle, Novigrad City) | Saltpetre | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Alchemical paste | 0 | 5 | 15 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Alchemists powder | 0 | 5 | 15 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Alcohest | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Calcium equum | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Crystalized essence | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Ducal water | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Fifth essence | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Glyph aard lesser | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Lore Book: Theory of Spheres | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Lore: Book: Cult of Freya | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Lunar shards | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Optima mater | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Phosphorus | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Powdered pearl | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Quicksilver solution | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Stammelfords dust | 0 | 5 | 15 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Sulfur | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Freya Priestess, Freya's Garden, Hindarsfjall) | Wine stone | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Alchemical paste | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Alchemists powder | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Alcohest | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Allspice root | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Arenaria | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Balisse fruit | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Bear fat | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Bear pelt | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Beggartick blossoms | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Berbercane fruit | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Bloodmoss | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Blowbill | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Bryonia | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Calcium equum | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Celandine | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Cortinarius | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Crows eye | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Dog tallow | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Dried fruit | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Ducal water | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Dwarven spirit | 0 | 15 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Dwarven spirit | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Elemental essence | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Empty bottle | 0 | 10 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Ergot seeds | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Fifth essence | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Fools parsley leaves | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Ginatia petals | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Glyph quen lesser | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Han | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Hellebore petals | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Honeysuckle | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Hop umbels | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Hornwort | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Longrube | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Lunar shards | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Mandrake root | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Mistletoe | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Moleyarrow | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Mushroom | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Nostrix | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Optima mater | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Phosphorus | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Pigskin puffball | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Powdered pearl | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Pringrape | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Quicksilver solution | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Ranogrin | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Alcohest 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Beast Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Cursed Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Dwarven spirit 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Hanged Man Venom 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Hybrid Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Insectoid Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Magicals Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Mutagen 17 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Mutagen 18 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Necrophage Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Ogre Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Relic Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Specter Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for Vampire Oil 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Recipe for White Gull 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Ribleaf | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Saltpetre | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Sewant mushrooms | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Stammelfords dust | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Sulfur | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Verbena | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Water essence | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | White myrtle | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Wine stone | 0 | 5 | 10 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Wolf liver | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Alchemist (Henna, Rannvaig, Ard Skellig) | Wolfsbane | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Alchemical paste | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Alchemists powder | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Allspice root | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Arenaria | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Balisse fruit | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Bear fat | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Beggartick blossoms | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Beggartick blossoms | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Berbercane fruit | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Berbercane fruit | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Bloodmoss | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Blowbill | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Bryonia | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Calcium equum | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Celandine | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Clearing Potion | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Cortinarius | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Crows eye | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Crows eye | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Dog tallow | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ducal water | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Dwarven spirit | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Dwarven spirit | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ergot seeds | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ergot seeds | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Fifth essence | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Fools parsley leaves | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ginatia petals | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Green mold | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Han | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Han | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Hellebore petals | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Hellebore petals | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Honeysuckle | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Hop umbels | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Hop umbels | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Hornwort | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Longrube | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Lunar shards | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Mandrake root | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Mistletoe | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Moleyarrow | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Moleyarrow | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Mushroom | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Nostrix | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Nostrix | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Optima mater | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Phosphorus | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Pigskin puffball | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Powdered pearl | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Pringrape | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Pringrape | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Quicksilver solution | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ranogrin | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ranogrin | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Aether | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Albedo | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Alcohest 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Beast Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Black Blood 3 | 10 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Blizzard 1 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Blizzard 2 | 12 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Blizzard 3 | 16 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Cat 3 | 14 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Cursed Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Dancing Star 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Devils Puffball 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Dragons Dream 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Dwarven spirit 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Dwimeritium Bomb 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Full Moon 3 | 10 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Golden Oriole 3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Grapeshot 3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Hanged Man Venom 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Hybrid Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Hydragenum | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Insectoid Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Magicals Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Maribor Forest 3 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Mutagen 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Necrophage Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Nigredo | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Ogre Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Petris Philtre 3 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Quebrith | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Rebis | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Relic Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Rubedo | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Samum 3 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Silver Dust Bomb 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Specter Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Swallow 3 | 10 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Tawny Owl 3 | 10 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Thunderbolt 3 | 3 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Vampire Oil 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Vermilion | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for Vitriol | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for White Gull 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Recipe for White Honey 3 | 15 | 1 | 1 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ribleaf | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Ribleaf | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Saltpetre | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Sewant mushrooms | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Stammelfords dust | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Sulfur | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Verbena | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Verbena | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | White myrtle | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Wine stone | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Wolfsbane | 0 | 1 | 20 | -1 |
| Alchemist (Master, Gremist, Gedyneith, Ard Skellig) | Wolfsbane | 0 | 5 | 20 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Elemental essence | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Glyph axii lesser | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Glyph quen lesser | 0 | 5 | 6 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Glyph yrden lesser | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Optima mater | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Pure silver | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Armorer (Amateur, Larvik, Hindarsfjall) | Sulfur | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Armorer (Amateur, Urialla Harbor, An Skellig) | Fifth essence | 0 | 5 | 5 | -1 |
| Armorer (Amateur, Urialla Harbor, An Skellig) | Pure silver | 0 | 1 | 10 | -1 |
