These charts are broken down by position. Bring them to your fantasy draft so you’re ready to build a great team. Take your time, stay focused, and find great value. Check out NFL.com for even more rankings.
The Big List (Top 150)
| Player | Position - Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Antonio Brown | WR - PIT | 8 |
| Odell Beckham | WR - NYG | 8 |
| Julio Jones | WR - ATL | 11 |
| Todd Gurley | RB - LA | 8 |
| Adrian Peterson | RB - MIN | 6 |
| David Johnson | RB - ARI | 9 |
| Ezekiel Elliott | RB - DAL | 7 |
| Rob Gronkowski | TE - NE | 9 |
| A.J. Green | WR - CIN | 9 |
| DeAndre Hopkins | WR - HOU | 9 |
| Dez Bryant | WR - DAL | 7 |
| Devonta Freeman | RB - ATL | 11 |
| Lamar Miller | RB - HOU | 9 |
| Le’Veon Bell | RB - PIT | 8 |
| Allen Robinson | WR - JAX | 5 |
| Jordy Nelson | WR - GB | 4 |
| Cam Newton | QB - CAR | 7 |
| Jamaal Charles | RB - KC | 5 |
| Eddie Lacy | RB - GB | 4 |
| Aaron Rodgers | QB - GB | 4 |
| Doug Martin | RB - TB | 6 |
| Mark Ingram | RB - NO | 5 |
| Brandon Marshall | WR - NYJ | 11 |
| Alshon Jeffery | WR - CHI | 9 |
| Mike Evans | WR - TB | 6 |
| LeSean McCoy | RB - BUF | 10 |
| Amari Cooper | WR - OAK | 10 |
| Keenan Allen | WR - SD | 11 |
| Demaryius Thomas | WR - DEN | 11 |
| Matt Forte | RB - NYJ | 11 |
| Russell Wilson | QB - SEA | 5 |
| C.J. Anderson | RB - DEN | 11 |
| Carlos Hyde | RB - SF | 8 |
| Brandin Cooks | WR - NO | 5 |
| Sammy Watkins | WR - BUF | 10 |
| Jarvis Landry | WR - MIA | 8 |
| Jordan Reed | TE - WAS | 9 |
| Greg Olsen | TE - CAR | 7 |
| Jonathan Stewart | RB - CAR | 7 |
| Ryan Mathews | RB - PHI | 4 |
| Julian Edelman | WR - NE | 9 |
| Ben Roethlisberger | QB - PIT | 8 |
| Jeremy Maclin | WR - KC | 5 |
| Doug Baldwin | WR - SEA | 5 |
| Randall Cobb | WR - GB | 4 |
| Tom Brady | QB - NE | 9 |
| T.Y. Hilton | WR - IND | 10 |
| Tyler Eifert | TE - CIN | 9 |
| Carson Palmer | QB - ARI | 9 |
| Drew Brees | QB - NO | 5 |
| Eric Decker | WR - NYJ | 11 |
| Andrew Luck | QB - IND | 10 |
| Latavius Murray | RB - OAK | 10 |
| Travis Kelce | TE - KC | 5 |
| Kelvin Benjamin | WR - CAR | 7 |
| Dion Lewis | RB - NE | 9 |
| Jay Ajayi | RB - MIA | 8 |
| Gary Barnidge | TE - CLE | 13 |
| Thomas Rawls | RB - SEA | 5 |
| Seattle Seahawks | DEF | 5 |
| Denver Broncos | DEF | 11 |
| Stephen Gostkowski | K - NE | 9 |
| Delanie Walker | TE - TEN | 13 |
| DeMarco Murray | RB - TEN | 13 |
| Matt Jones | RB - WAS | 9 |
| Michael Floyd | WR - ARI | 9 |
| Kansas City Chiefs | DEF | 5 |
| Eli Manning | QB - NYG | 8 |
| Ladarius Green | TE - PIT | 8 |
| Larry Fitzgerald | WR - ARI | 9 |
| Arizona Cardinals | DEF | 9 |
| Danny Woodhead | RB - SD | 11 |
| John Brown | WR - ARI | 9 |
| Jeremy Hill | RB - CIN | 9 |
| Carolina Panthers | DEF | 7 |
| Houston Texans | DEF | 9 |
| Golden Tate | WR - DET | 10 |
| Chandler Catanzaro | K - ARI | 9 |
| Emmanuel Sanders | WR - DEN | 11 |
| Graham Gano | K - CAR | 7 |
| Donte Moncrief | WR - IND | 10 |
| Chris Ivory | RB - JAX | 5 |
| Giovani Bernard | RB - CIN | 9 |
| Steven Hauschka | K - SEA | 5 |
| Jeremy Langford | RB - CHI | 9 |
| DeSean Jackson | WR - WAS | 9 |
| Antonio Gates | TE - SD | 11 |
| Allen Hurns | WR - JAX | 5 |
| Jordan Matthews | WR - PHI | 4 |
| Los Angeles Rams | DEF | 8 |
| Philip Rivers | QB - SD | 11 |
| Michael Crabtree | WR - OAK | 10 |
| Cairo Santos | K - KC | 5 |
| Duke Johnson | RB - CLE | 13 |
| Blake Bortles | QB - JAX | 5 |
| Frank Gore | RB - IND | 10 |
| New England Patriots | DEF | 9 |
| Julius Thomas | TE - JAX | 5 |
| Tony Romo | QB - DAL | 7 |
| Sterling Shepard | WR - NYG | 8 |
| Tyler Lockett | WR - SEA | 5 |
| Corey Coleman | WR - CLE | 13 |
| Dan Bailey | K - DAL | 7 |
| Chris Boswell | K - PIT | 8 |
| Melvin Gordon | RB - SD | 11 |
| Ameer Abdullah | RB - DET | 10 |
| Justin Tucker | K - BAL | 8 |
| Justin Forsett | RB - BAL | 8 |
| Derek Carr | QB - OAK | 10 |
| Jimmy Graham | TE - SEA | 5 |
| T.J. Yeldon | RB - JAX | 5 |
| Kevin White | WR - CHI | 9 |
| Torrey Smith | WR - SF | 8 |
| DeAngelo Williams | RB - PIT | 8 |
| Coby Fleener | TE - NO | 5 |
| Cincinnati Bengals | DEF | 9 |
| Derrick Henry | RB - TEN | 13 |
| Charles Sims | RB - TB | 6 |
| Brandon McManus | K - DEN | 11 |
| Markus Wheaton | WR - PIT | 8 |
| Arian Foster | RB - MIA | 8 |
| Andy Dalton | QB - CIN | 9 |
| Theo Riddick | RB - DET | 10 |
| DeVante Parker | WR - MIA | 8 |
| Marvin Jones | WR - DET | 10 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | 8 |
| Tavon Austin | WR - LA | 8 |
| C.J. Prosise | RB - SEA | 5 |
| Rashad Jennings | RB - NYG | 8 |
| Minnesota Vikings | DEF | 6 |
| Dorial Green-Beckham | WR - TEN | 13 |
| Mason Crosby | K - GB | 4 |
| Laquon Treadwell | WR - MIN | 6 |
| Jason Witten | TE - DAL | 7 |
| Kamar Aiken | WR - BAL | 8 |
| Kirk Cousins | QB - WAS | 9 |
| Zach Ertz | TE - PHI | 4 |
| Marcus Mariota | QB - TEN | 13 |
| Jameis Winston | QB - TB | 6 |
| Travis Benjamin | WR - SD | 11 |
| Kenneth Dixon | RB - BAL | 8 |
| Isaiah Crowell | RB - CLE | 13 |
| Stefon Diggs | WR - MIN | 6 |
| Karlos Williams | RB - BUF | 10 |
| LeGarrette Blount | RB - NE | 9 |
| Willie Snead | WR - NO | 5 |
| Josh Gordon | WR - CLE | 13 |
| Green Bay Packers | DEF | 4 |
| Ted Ginn | WR - CAR | 7 |
| Martellus Bennett | TE - NE | 9 |
Top 20 Quarterbacks
| Player | Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Cam Newton | CAR | 7 |
| Aaron Rodgers | GB | 4 |
| Russell Wilson | SEA | 5 |
| Ben Roethlisberger | PIT | 8 |
| Tom Brady | NE | 9 |
| Carson Palmer | ARI | 9 |
| Drew Brees | NO | 5 |
| Andrew Luck | IND | 10 |
| Eli Manning | NYG | 8 |
| Philip Rivers | SD | 11 |
| Blake Bortles | JAX | 5 |
| Tony Romo | DAL | 7 |
| Derek Carr | OAK | 10 |
| Andy Dalton | CIN | 9 |
| Kirk Cousins | WAS | 9 |
| Marcus Mariota | TEN | 13 |
| Jameis Winston | TB | 6 |
| Tyrod Taylor | BUF | 10 |
| Matthew Stafford | DET | 10 |
| Matt Ryan | ATL | 11 |
Top 45 Running Backs
| Player | Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Todd Gurley | LA | 8 |
| Adrian Peterson | MIN | 6 |
| David Johnson | ARI | 9 |
| Ezekiel Elliott | DAL | 7 |
| Devonta Freeman | ATL | 11 |
| Lamar Miller | HOU | 9 |
| Le’Veon Bell | PIT | 8 |
| Jamaal Charles | KC | 5 |
| Eddie Lacy | GB | 4 |
| Doug Martin | TB | 6 |
| Mark Ingram | NO | 5 |
| LeSean McCoy | BUF | 10 |
| Matt Forte | NYJ | 11 |
| C.J. Anderson | DEN | 11 |
| Carlos Hyde | SF | 8 |
| Jonathan Stewart | CAR | 7 |
| Ryan Mathews | PHI | 4 |
| Latavius Murray | OAK | 10 |
| Dion Lewis | NE | 9 |
| Jay Ajayi | MIA | 8 |
| Thomas Rawls | SEA | 5 |
| DeMarco Murray | TEN | 13 |
| Matt Jones | WAS | 9 |
| Danny Woodhead | SD | 11 |
| Jeremy Hill | CIN | 9 |
| Chris Ivory | JAX | 5 |
| Giovani Bernard | CIN | 9 |
| Jeremy Langford | CHI | 9 |
| Duke Johnson | CLE | 13 |
| Frank Gore | IND | 10 |
| Melvin Gordon | SD | 11 |
| Ameer Abdullah | DET | 10 |
| Justin Forsett | BAL | 8 |
| T.J. Yeldon | JAX | 5 |
| DeAngelo Williams | PIT | 8 |
| Derrick Henry | TEN | 13 |
| Charles Sims | TB | 6 |
| Theo Riddick | DET | 10 |
| C.J. Prosise | SEA | 5 |
| Rashad Jennings | NYG | 8 |
| Kenneth Dixon | BAL | 8 |
| Isaiah Crowell | CLE | 13 |
| Karlos Williams | BUF | 10 |
| LeGarrette Blount | NE | 9 |
| Tevin Coleman | ATL | 11 |
Top 45 Wide Receivers
| Player | Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Antonio Brown | PIT | 8 |
| Odell Beckham | NYG | 8 |
| Julio Jones | ATL | 11 |
| A.J. Green | CIN | 9 |
| DeAndre Hopkins | HOU | 9 |
| Dez Bryant | DAL | 7 |
| Allen Robinson | JAX | 5 |
| Jordy Nelson | GB | 4 |
| Brandon Marshall | NYJ | 11 |
| Alshon Jeffery | CHI | 9 |
| Mike Evans | TB | 6 |
| Amari Cooper | OAK | 10 |
| Keenan Allen | SD | 11 |
| Demaryius Thomas | DEN | 11 |
| Brandin Cooks | NO | 5 |
| Sammy Watkins | BUF | 10 |
| Jarvis Landry | MIA | 8 |
| Julian Edelman | NE | 9 |
| Jeremy Maclin | KC | 5 |
| Doug Baldwin | SEA | 5 |
| Randall Cobb | GB | 4 |
| T.Y. Hilton | IND | 10 |
| Eric Decker | NYJ | 11 |
| Kelvin Benjamin | CAR | 7 |
| Michael Floyd | ARI | 9 |
| Larry Fitzgerald | ARI | 9 |
| John Brown | ARI | 9 |
| Golden Tate | DET | 10 |
| Emmanuel Sanders | DEN | 11 |
| Donte Moncrief | IND | 10 |
| DeSean Jackson | WAS | 9 |
| Allen Hurns | JAX | 5 |
| Jordan Matthews | PHI | 4 |
| Michael Crabtree | OAK | 10 |
| Sterling Shepard | NYG | 8 |
| Tyler Lockett | SEA | 5 |
| Corey Coleman | CLE | 13 |
| Kevin White | CHI | 9 |
| Torrey Smith | SF | 8 |
| Markus Wheaton | PIT | 8 |
| DeVante Parker | MIA | 8 |
| Marvin Jones | DET | 10 |
| Tavon Austin | LA | 8 |
| Dorial Green-Beckham | TEN | 13 |
| Laquon Treadwell | MIN | 6 |
Top 20 Tight Ends
| Player | Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Rob Gronkowski | NE | 9 |
| Jordan Reed | WAS | 9 |
| Greg Olsen | CAR | 7 |
| Tyler Eifert | CIN | 9 |
| Travis Kelce | KC | 5 |
| Gary Barnidge | CLE | 13 |
| Delanie Walker | TEN | 13 |
| Ladarius Green | PIT | 8 |
| Antonio Gates | SD | 11 |
| Julius Thomas | JAX | 5 |
| Jimmy Graham | SEA | 5 |
| Coby Fleener | NO | 5 |
| Jason Witten | DAL | 7 |
| Zach Ertz | PHI | 4 |
| Martellus Bennett | NE | 9 |
| Richard Rodgers | GB | 4 |
| Benjamin Watson | BAL | 8 |
| Zach Miller | CHI | 9 |
| Dwayne Allen | IND | 10 |
| Eric Ebron | DET | 10 |
Top 20 Kickers
| Player | Team | Bye Week |
|---|---|---|
| Stephen Gostkowski | NE | 9 |
| Chandler Catanzaro | ARI | 9 |
| Graham Gano | CAR | 7 |
| Steven Hauschka | SEA | 5 |
| Cairo Santos | KC | 5 |
| Dan Bailey | DAL | 7 |
| Chris Boswell | PIT | 8 |
| Justin Tucker | BAL | 8 |
| Brandon McManus | DEN | 11 |
| Mason Crosby | GB | 4 |
| Sebastian Janikowski | OAK | 10 |
| Blair Walsh | MIN | 6 |
| Adam Vinatieri | IND | 10 |
| Mike Nugent | CIN | 9 |
| Josh Brown | NYG | 8 |
| Robbie Gould | CHI | 9 |
| Roberto Aguayo | TB | 6 |
| Matt Prater | DET | 5 |
| Dustin Hopkins | WAS | 9 |