Runecrafting, Herbalism, Trap-Making, and Poison-Making contribute to craft items. The new Runecrafting skill allows you to craft your own runes for weapons and armor. When you gain the Herbalism skill, you can craft medicinal items, such as health poultices, lyrium potions, and injury kits.
Trap-Making creates simple but effective mechanisms for snaring and injuring enemies, such as claw traps and caltrop traps.Poison-Making extracts potent poisons from deadly plants and venom from reptiles to coat weapons with various effects detrimental to your enemies. Herbalism is absolutely essential in any group, and usually a mage will take up the craft due to their high magic score. Trap-Making is a nice luxury if you have the extra skill points to spend on it. Any warrior or rogue who wants a little extra AoE and root/snaring effects can dabble here.
Poison-Making will improve DPS, which fits with a rogue or damage-dealing warrior. Runecrafting can seriously increase the effectiveness of your items, and as long as you have the extra money to spend on it (it's expensive!). One of your characters should invest in it all the way to the fourth Runecrafting level. Your main PC should probably spend skill points on the critical talents, such as Coercion and Combat Training (for warriors and rogues), while each companion can take a crafting skill to maximize your item output in the various crafting areas.
Now that you've decided you want to study up on Runecrafting, Herbalism, Poison-Making, or Trap-Making, what reagents do you need? At what rank can you make each crafting item? Read through the following table for the essentials you need to craft every item in the game.
Herbalism
|
Item Name |
Craft |
Ingredient 1 |
Count 1 |
Ingredient 2 |
Count 2 |
Ingredient 3 |
Count 3 |
Ingredient 4 |
Count 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Health Poultice | Herbalism | Elfroot | 1 | Flask | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Lesser Lyrium Potion | Herbalism | Lyrium Dust | 1 | Flask | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Health Poultice | Herbalism (Improved) | Elfroot | 3 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Incense of Awareness | Herbalism (Improved) | Lyrium Dust | 1 | Deep Mushroom | 1 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 |
| Lyrium Potion | Herbalism (Improved) | Lyrium Dust | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Minor Injury Repair Kit | Herbalism (Improved) | Elfroot | 2 | Deep Mushroom | 2 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Rock Salve | Herbalism (Improved) | Deep Mushroom | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Greater Health Poultice | Herbalism (Expert) | Elfroot | 4 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Greater Lyrium Potion | Herbalism (Expert) | Lyrium Dust | 3 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Injury Repair Kit | Herbalism (Expert) | Elfroot | 3 | Deep Mushroom | 3 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Lesser Elixir of Grounding | Herbalism (Expert) | Frozen Lightning | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Lesser Ice Salve | Herbalism (Expert) | Frostrock | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Lesser Nature Salve | Herbalism (Expert) | Lifestone | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Lesser Spirit Balm | Herbalism (Expert) | Spirit Shard | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Lesser Warmth Balm | Herbalism (Expert) | Fire Crystal | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Swift Salve | Herbalism (Expert) | Lyrium Dust | 2 | Deep Mushroom | 2 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 |
| Greater Elixir of Grounding | Herbalism (Master) | Frozen Lightning | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | Concentrator Agent | 2 |
| Greater Ice Salve | Herbalism (Master) | Frostrock | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | Concentrator Agent | 2 |
| Greater Nature Salve | Herbalism (Master) | Lifestone | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | Concentrator Agent | 2 |
| Greater Spirit Balm | Herbalism (Master) | Spirit Shard | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | Concentrator Agent | 2 |
| Greater Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 3 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Greater Warmth Balm | Herbalism (Master) | Fire Crystal | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | Concentrator Agent | 2 |
| Lesser Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 1 | Flask | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Major Injury Repair Kit | Herbalism (Master) | Elfroot | 4 | Deep Mushroom | 4 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Master Health Poultice | Herbalism (Master) | Elfroot | 8 | Flask | 1 | Distillation Agent | 8 | Concentrator Agent | 8 |
| Master Lyrium Potion | Herbalism (Master) | Lyrium Dust | 8 | Flask | 1 | Distillation Agent | 8 | Concentrator Agent | 8 |
| Master Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 8 | Flask | 1 | Distillation Agent | 8 | Concentrator Agent | 8 |
| Potent Health Poultice | Herbalism (Master) | Elfroot | 5 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Potent Lyrium Potion | Herbalism (Master) | Lyrium Dust | 4 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Potent Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 4 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Superb Health Poultice | Herbalism (Master) | Elfroot | 6 | Flask | 1 | Distillation Agent | 4 | Concentrator Agent | 4 |
| Superb Lyrium Potion | Herbalism (Master) | Lyrium Dust | 6 | Flask | 1 | Distillation Agent | 4 | Concentrator Agent | 4 |
| Superb Stamina Draught | Herbalism (Master) | Deep Mushroom | 6 | Flask | 1 | Distillation Agent | 4 | Concentrator Agent | 4 |
Poison-Making
|
Item Name |
Craft |
Ingredient 1 |
Count 1 |
Ingredient 2 |
Count 2 |
Ingredient 3 |
Count 3 |
Ingredient 4 |
Count 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathroot Extract | Poison-Making | Deathroot | 1 | Flask | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Venom | Poison-Making | Toxin Extract | 1 | Flask | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Acid Flask | Poison-Making (Improved) | Lifestone | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Concentrated Deathroot Extract | Poison-Making (Improved) | Deathroot | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Concentrated Venom | Poison-Making (Improved) | Toxin Extract | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 | **** | 0 |
| Crow Poison | Poison-Making (Improved) | Toxin Extract | 2 | Deathroot | 2 | Flask | 1 | Distillation Agent | 1 |
| Fire Bomb | Poison-Making (Improved) | Fire Crystal | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Freeze Bomb | Poison-Making (Improved) | Frostrock | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Shock Bomb | Poison-Making (Improved) | Frozen Lightning | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Soulrot Bomb | Poison-Making (Improved) | Spirit Shard | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Acidic Coating | Poison-Making (Expert) | Lifestone | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Adder's Kiss | Poison-Making (Expert) | Toxin Extract | 3 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Concentrated Crow Poison | Poison-Making (Expert) | Toxin Extract | 3 | Deathroot | 3 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 |
| Demonic Poison | Poison-Making (Expert) | Demonic Ichor | 1 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 1 | **** | 0 |
| Flaming Coating | Poison-Making (Expert) | Fire Crystal | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Fleshrot | Poison-Making (Expert) | Deathroot | 3 | Flask | 1 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Freezing Coating | Poison-Making (Expert) | Frostrock | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Magebane | Poison-Making (Expert) | Lyrium Dust | 3 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Shock Coating | Poison-Making (Expert) | Frozen Lightning | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Soldier's Bane | Poison-Making (Expert) | Deep Mushroom | 3 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Soulrot Coating | Poison-Making (Expert) | Spirit Shard | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Concentrated Demonic Poison | Poison-Making (Master) | Demonic Ichor | 2 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 2 | **** | 0 |
| Concentrated Magebane | Poison-Making (Master) | Lyrium Dust | 4 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Concentrated Soldier's Bane | Poison-Making (Master) | Deep Mushroom | 4 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 |
| Dispel Coating | Poison-Making (Master) | Rashvine Nettle | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 4 | Concentrator Agent | 2 |
| Dispel Grenade | Poison-Making (Master) | Rashvine Nettle | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Elemental Coating | Poison-Making (Master) | Blood Lotus | 2 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 4 | Concentrator Agent | 2 |
| Elemental Grenade | Poison-Making (Master) | Blood Lotus | 1 | Flask | 1 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 |
| Quiet Death | Poison-Making (Master) | Toxin Extract | 4 | Deathroot | 4 | Flask | 1 | Concentrator Agent | 2 |
Runecrafting
|
Item Name |
Craft |
Ingredient 1 |
Count 1 |
Ingredient 2 |
Count 2 |
Ingredient 3 |
Count 3 |
Ingredient 4 |
Count 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diligence Rune | Runecrafting | Novice Tempest Rune | 1 | Menacing Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 1 |
| Expert Barrier Rune | Runecrafting | Journeyman Barrier Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Cold Iron Rune | Runecrafting | Journeyman Cold Iron Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Dweomer Rune | Runecrafting | Journeyman Dweomer Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Flame Rune | Runecrafting | Journeyman Flame Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Frost Rune | Runecrafting | Journeyman Frost Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Hale Rune | Runecrafting | Journeyman Hale Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Immunity Rune | Runecrafting | Journeyman Immunity Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Lightning Rune | Runecrafting | Journeyman Lightning Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Paralyze Rune | Runecrafting | Journeyman Paralyze Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Resevoir Rune | Runecrafting | Journeyman Resevoir Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Silverite Rune | Runecrafting | Journeyman Silverite Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Slow Rune | Runecrafting | Journeyman Slow Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Stout Rune | Runecrafting | Journeyman Stout Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Expert Tempest Rune | Runecrafting | Journeyman Tempest Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Barrier Rune | Runecrafting | Novice Barrier Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Cold Iron Rune | Runecrafting | Novice Cold Iron Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Dweomer Rune | Runecrafting | Novice Dweomer Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 1 | **** | 0 |
| Journeyman Flame Rune | Runecrafting | Novice Flame Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Frost Rune | Runecrafting | Novice Frost Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Hale Rune | Runecrafting | Novice Hale Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Immunity Rune | Runecrafting | Novice Immunity Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Lightning Rune | Runecrafting | Novice Lightning Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Paralyze Rune | Runecrafting | Novice Paralyze Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Resevoir Rune | Runecrafting | Novice Resevoir Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Silverite Rune | Runecrafting | Novice Silverite Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Slow Rune | Runecrafting | Novice Slow Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Stout Rune | Runecrafting | Novice Stout Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Journeyman Tempest Rune | Runecrafting | Novice Tempest Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 0 | **** | 0 |
| Menacing Rune | Runecrafting | Novice Immunity Rune | 1 | Novice Silverite Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 1 |
| Endurance Rune | Runecrafting (Improved) | Journeyman Stout Rune | 1 | Journeyman Hale Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 2 |
| Intensifying Rune | Runecrafting (Improved) | Journeyman Lightning Rune | 1 | Journeyman Cold Iron Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 2 |
| Master Barrier Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Barrier Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Cold Iron Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Cold Iron Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Dweomer Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Dweomer Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Flame Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Flame Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Frost Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Frost Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Hale Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Hale Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Immunity Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Immunity Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Lightning Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Lightning Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Paralyze Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Paralyze Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Resevoir Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Resevoir Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Silverite Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Silverite Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Slow Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Slow Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Stout Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Stout Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Master Tempest Rune | Runecrafting (Improved) | Expert Tempest Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 | **** | 0 |
| Amplification Rune | Runecrafting (Expert) | Expert Resevoir Rune | 1 | Expert Dweomer Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 |
| Elemental Rune | Runecrafting (Expert) | Expert Flame Rune | 1 | Expert Frost Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 3 |
| Grandmaster Barrier Rune | Runecrafting (Expert) | Master Barrier Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Cold Iron Rune | Runecrafting (Expert) | Master Cold Iron Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Dweomer Rune | Runecrafting (Expert) | Master Dweomer Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Flame Rune | Runecrafting (Expert) | Master Flame Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Frost Rune | Runecrafting (Expert) | Master Frost Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Hale Rune | Runecrafting (Expert) | Master Hale Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Immunity Rune | Runecrafting (Expert) | Master Immunity Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Lightning Rune | Runecrafting (Expert) | Master Lightning Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Paralyze Rune | Runecrafting (Expert) | Master Paralyze Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Resevoir Rune | Runecrafting (Expert) | Master Resevoir Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Silverite Rune | Runecrafting (Expert) | Master Silverite Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Slow Rune | Runecrafting (Expert) | Master Slow Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Stout Rune | Runecrafting (Expert) | Master Stout Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Grandmaster Tempest Rune | Runecrafting (Expert) | Master Tempest Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 | **** | 0 |
| Evasion Rune | Runecrafting (Master) | Master Tempest Rune | 1 | Master Lightning Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 |
| Masterpiece Barrier Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Barrier Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Cold Iron Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Cold Iron Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Dweomer Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Dweomer Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Flame Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Flame Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Frost Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Frost Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Hale Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Hale Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Immunity Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Immunity Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Lightning Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Lightning Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Paralyze Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Paralyze Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Resevoir Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Resevoir Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Silverite Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Silverite Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Slow Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Slow Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Stout Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Stout Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Masterpiece Tempest Rune | Runecrafting (Master) | Grandmaster Tempest Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 5 | **** | 0 |
| Momentum Rune | Runecrafting (Master) | Master Tempest Rune | 1 | Master Hale Rune | 1 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 4 |
| Paragon Barrier Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Barrier Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Cold Iron Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Cold Iron Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Dweomer Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Dweomer Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Flame Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Flame Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Frost Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Frost Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Hale Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Hale Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Immunity Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Immunity Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Lightning Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Lightning Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Paralyze Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Paralyze Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Resevoir Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Resevoir Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Silverite Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Silverite Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Slow Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Slow Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Stout Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Stout Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
| Paragon Tempest Rune | Runecrafting (Master) | Masterpiece Tempest Rune | 2 | Blank Runestone | 1 | Etching Agent | 6 | **** | 0 |
Trap-Making
|
Item Name |
Craft |
Ingredient 1 |
Count 1 |
Ingredient 2 |
Count 2 |
Ingredient 3 |
Count 3 |
Ingredient 4 |
Count 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope Trap | Trap-Making | Trap Trigger | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Small Caltrop Trap | Trap-Making | Metal Shard | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Small Claw Trap | Trap-Making | Metal Shard | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Small Shrapnel Trap | Trap-Making | Metal Shard | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Large Caltrop Trap |
Trap-Making (Improved) |
Metal Shard | 2 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Large Claw Trap | Trap-Making (Improved) | Metal Shard | 2 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Large Shrapnel Trap | Trap-Making (Improved) | Metal Shard | 2 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 | **** | 0 |
| Mild Choking Powder Trap | Trap-Making (Improved) | Toxin Extract | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Mild Sleeping Gas Trap | Trap-Making (Improved) | Deathroot | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Small Grease Trap | Trap-Making (Improved) | Lifestone | 1 | Distillation Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Small Lure | Trap-Making (Improved) | Glamour Charm | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Acidic Trap | Trap-Making (Expert) | Lifestone | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Choking Powder Trap | Trap-Making (Expert) | Toxin Extract | 2 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 | Trap Trigger | 1 |
| Fire Trap | Trap-Making (Expert) | Fire Crystal | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Freeze Trap | Trap-Making (Expert) | Frostrock | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Large Grease Trap | Trap-Making (Expert) | Lifestone | 2 | Distillation Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 | Trap Trigger | 1 |
| Large Lure | Trap-Making (Expert) | Glamour Charm | 2 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Poisoned Caltrop Trap | Trap-Making (Expert) | Metal Shard | 2 | Lifestone | 1 | Corrupter Agent | 1 | **** | 0 |
| Shock Trap | Trap-Making (Expert) | Frozen Lightning | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Sleeping Gas Trap | Trap-Making (Expert) | Deathroot | 2 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 1 | Trap Trigger | 1 |
| Soulrot Trap | Trap-Making (Expert) | Spirit Shard | 1 | Corrupter Agent | 1 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Acidic Grease Trap | Trap-Making (Master) | Lifestone | 3 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 | Trap Trigger | 1 |
| Choking Powder Cloud Trap | Trap-Making (Master) | Toxin Extract | 3 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 | Trap Trigger | 1 |
| Dispel Trap | Trap-Making (Master) | Rashvine Nettle | 1 | Corrupter Agent | 2 | Trap Trigger | 1 | Concentrator Agent | 1 |
| Elemental Trap | Trap-Making (Master) | Blood Lotus | 1 | Corrupter Agent | 2 | Trap Trigger | 1 | Concentrator Agent | 1 |
| Gravity Trap | Trap-Making (Master) | Glamour Charm | 4 | Corrupter Agent | 4 | Trap Trigger | 1 | **** | 0 |
| Irresistable Lure | Trap-Making (Master) | Glamour Charm | 3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 |
| Misdirection Cloud Trap | Trap-Making (Master) | Madcap Bulb | 2 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 | Trap Trigger | 1 |
| Sleeping Gas Cloud Trap | Trap-Making (Master) | Deathroot | 3 | Corrupter Agent | 2 | Concentrator Agent | 2 | Trap Trigger | 1 |