Mods
| Image | Attachment | Weapon Level | Unlock Cost |
|---|---|---|---|
|
Extra Ammo | 2 | 3 Credits |
|
Gunrunner | 4 | 12 Credits |
|
Speedloader | 5 | 18 Credits |
|
Gun Ready | 7 | 30 Credits |
|
Quick Swap | 8 | 36 Credits |
|
Tactikill | 9 | 42 Credits |
|
Charge Hack (Charge Rifle only) | 3 | |
|
Pro Screen | Regen | 156 Credits |
|
Ricochet (Sniper Rifles only) | 9 | 29 Credits |
|
Suppressor (Pistols only) | 3 | 5 Credits |
Optics
| Image | Attachment | Weapon Level | Unlock Cost |
|---|---|---|---|
|
Holosight | 3 | 7 Credits |
|
Threat Scope | 10 | 48 Credits |
|
HCOG Ranger | 6 | 24 Credits |
|
HCOG | 3 | 7 Credits |
|
AOG | 3 | 7 Credits |
|
Variable Zoom (Sniper Rifles only) | 3 | 5 Credits |
|
Extra Mod Slot | Regen | 50 Credits |