![]() |
Starting area |
![]() |
Blue teleportal destination |
![]() |
Red teleportal destination |
![]() |
Rainbow Drop destination |
Challenges
- Complete within 30 days
- Raise base level to 4
- Defeat Dragonlord without legendary weapons
- Give verdant vision to king slime
- Find sword of ruin
Base Level Requirements
Level |
Score |
| 2 | 10,000 |
| 3 | 14,000 |
| Max | 20,000 |
Recipes Learned
Guaranteed Recipes
| Recipe | When Learned | Found In |
|---|---|---|
| Barrel | Already known | Appendix III |
| Bench | Already known | Appendix III |
| Big table | Already known | Appendix III |
| Blue temple tile | Already known | Appendix II |
| Bonfire | Already known | Appendix III |
| Brazier | Already known | Appendix III |
| Brick barbecue | Already known | Appendix III |
| Brick cladding | Already known | Appendix II |
| Brick wall | Already known | Appendix II |
| Bronze temple tile | Already known | Appendix II |
| Bucket | Already known | Appendix III |
| Candelabrum | Already known | Appendix III |
| Candlestick | Already known | Appendix III |
| Carved castle tile | Already known | Appendix II |
| Castle cladding | Already known | Appendix II |
| Castle tile | Already known | Appendix II |
| Castle tiling | Already known | Appendix II |
| Chest | Already known | Appendix III |
| Chimaera wing | Already known | Appendix III |
| Colossal coffer | Already known | Appendix III |
| Column | Already known | Appendix III |
| Comfy stool | Already known | Appendix III |
| Cookfire | Already known | Appendix III |
| Cord | Already known | Appendix III |
| Cypress stick | Already known | Appendix IV |
| Decorative drapery | Already known | Appendix III |
| Decorative shield | Already known | Appendix III |
| Dining table | Already known | Appendix III |
| Divine dagger | Already known | Appendix III |
| Diviner’s altar | Already known | Appendix III |
| Fancy carpet | Already known | Appendix III |
| Fancy chair | Already known | Appendix III |
| Fishing rod | Already known | Appendix III |
| Fortress foundation | Already known | Appendix II |
| Fortress wall | Already known | Appendix II |
| Fried egg | Already known | Appendix III |
| Fried frogstool | Already known | Appendix III |
| Full plate armour | Already known | Appendix IV |
| Furnace | Already known | Appendix III |
| Gentleman sign | Already known | Appendix III |
| Giant mallet | Already known | Appendix IV |
| Glass | Already known | Appendix III |
| Healing cream | Already known | Appendix III |
| Hell broth | Already known | Appendix III |
| Holy water | Already known | Appendix III |
| Inn sign | Already known | Appendix III |
| Iron armour | Already known | Appendix IV |
| Iron broadsword | Already known | Appendix IV |
| Iron ingot | Already known | Appendix III |
| Iron shield | Already known | Appendix IV |
| King-sized bed | Already known | Appendix III |
| Ladder | Already known | Appendix III |
| Lady sign | Already known | Appendix III |
| Leather shield | Already known | Appendix IV |
| Magic door | Already known | Appendix II |
| Magic dye | Already known | Appendix III |
| Mason’s workstation | Already known | Appendix III |
| Medicinal herb | Already known | Appendix III |
| Oaken club | Already known | Appendix IV |
| Plain clothes | Already known | Appendix IV |
| Pot | Already known | Appendix III |
| Ragged rags | Already known | Appendix IV |
| Red carpet | Already known | Appendix III |
| Red carpeting | Already known | Appendix III |
| Sheen salts | Already known | Appendix III |
| Shop sign | Already known | Appendix III |
| Shovel | Already known | Appendix IV |
| Shrooms-on-a-stick | Already known | Appendix III |
| Simple bed | Already known | Appendix III |
| Sledgehammer | Already known | Appendix IV |
| Small table | Already known | Appendix III |
| Steel broadsword | Already known | Appendix IV |
| Steel doors | Already known | Appendix II |
| Steel ingot | Already known | Appendix III |
| Steel shield | Already known | Appendix IV |
| Stone capping | Already known | Appendix II |
| Stone coping | Already known | Appendix II |
| Stone steps | Already known | Appendix III |
| Throne | Already known | Appendix III |
| Torch | Already known | Appendix III |
| Wayfarer’s clothes | Already known | Appendix IV |
| Window | Already known | Appendix II |
| Wood | Already known | Appendix III |
| Wooden door | Already known | Appendix II |
| Wooden stool | Already known | Appendix III |
| Wrecking ball | Already known | Appendix III |
| Horn-rimmed bucket | In starting area | Appendix III |
| Auroral armour | After using red teleportal | Appendix IV |
| Goddess statue | After using red teleportal | Appendix III |
| Hero’s shield | After using red teleportal | Appendix IV |
| Princess-sized bed | After using red teleportal | Appendix III |
| Sword of Kings | After using red teleportal | Appendix III |
| Yggdrasil essence | After using red teleportal | Appendix III |
Additional Recipes
| Recipe | How Acquired | Found In |
|---|---|---|
| Fried frogmeat | Frog obtained | Appendix III |
| Naughty night light | Gold, ruby, silvery sludge obtained | Appendix III |
| Bony steak | Meaty bone and chilli peppers obtained | Appendix III |
| Big bold banner | Shot silk obtained | Appendix III |
| Bold banner | Shot silk obtained | Appendix III |
| Lyre of slime immemorial | Complete challenge in Chapter 3 | Appendix III |
Enemy Drops Summary
| Items | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Bathtub | — | X | X | X |
| Big rock | — | X | X | X |
| Blue goo | — | X | — | — |
| Bones | X | X | X | — |
| Chimaera feather | X | X | X | X |
| Coal | — | — | X | — |
| Coarse cloth | X | X | X | — |
| Coralily bud | — | X | — | — |
| Crab claw | — | — | X | — |
| Daffodaisy bud | — | X | X | X |
| Finest fur | — | — | X | — |
| Float-o-copper | — | — | X | — |
| Fur | — | X | — | — |
| Grass seed | — | X | X | — |
| Healing cream | — | — | X | — |
| Leather sack | — | X | — | — |
| Limegrass seed | — | — | X | — |
| Meaty bone | — | — | X | X |
| Medicinal herb | — | — | X | — |
| Milkblossom bud | — | X | — | — |
| Monster egg | X | X | X | X |
| Newt | — | — | — | X |
| Orange oil | — | X | X | X |
| Pumice | X | X | X | X |
| Rockbomb shard | X | X | X | X |
| Shot silk | — | X | — | — |
| Silvery sludge | — | X | — | — |
| Sludgestone | — | X | — | — |
| Small stones | X | X | X | X |
| Spike trap | — | — | X | — |
| Tainted tree | — | — | X | — |
| Twisted tree trunk | — | — | X | — |
| Witchgrass seed | — | — | X | — |



