Offensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| QB | Russell | Wilson | 89 |
| QB | Tarvaris | Jackson | 73 |
| QB | Brady | Quinn | 73 |
| HB | Marshawn | Lynch | 96 |
| HB | Robert | Turbin | 76 |
| HB | Christine | Michael | 70 |
| FB | Michael | Robinson | 87 |
| FB | Spencer | Ware | 65 |
| WR | Percy | Harvin | 92 |
| WR | Sidney | Rice | 86 |
| WR | Golden | Tate | 80 |
| WR | Doug | Baldwin | 74 |
| WR | Chris | Harper | 69 |
| WR | Brett | Swain | 66 |
| WR | Jermaine | Kearse | 64 |
| WR | Stephen | Williams | 62 |
| WR | Phil | Bates | 61 |
| WR | Bryan | Walters | 60 |
| TE | Zach | Miller | 83 |
| TE | Anthony | McCoy | 77 |
| TE | Luke | Willson | 63 |
| TE | Sean | McGrath | 61 |
| TE | Clint | Gresham | 49 |
| TE | Kyle | Nelson | 43 |
| LT | Russell | Okung | 88 |
| LT | Mike | Person | 63 |
| LG | James | Carpenter | 75 |
| LG | John | Moffitt | 71 |
| LG | Alvin | Bailey | 66 |
| LG | Rishaw | Johnson | 66 |
| C | Max | Unger | 92 |
| C | Lemuel | Jeanpierre | 67 |
| RG | Paul | McQuistan | 74 |
| RG | J.R. | Sweezy | 73 |
| RT | Breno | Giacomini | 77 |
| RT | Michael | Bowie | 64 |
Defensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| LE | Michael | Bennett | 86 |
| LE | Red | Bryant | 80 |
| LE | Greg | Scruggs | 66 |
| RE | Chris | Clemons | 89 |
| RE | Cliff | Avril | 83 |
| RE | Bruce | Irvin | 79 |
| DT | Brandon | Mebane | 85 |
| DT | Tony | McDaniel | 77 |
| DT | Clinton | McDonald | 71 |
| DT | Jesse | Williams | 69 |
| DT | Jaye | Howard | 66 |
| DT | Jordan | Hill | 66 |
| LOLB | K.J. | Wright | 84 |
| LOLB | Mike | Morgan | 64 |
| LOLB | Korey | Toomer | 61 |
| MLB | Bobby | Wagner | 88 |
| MLB | Ty | Powell | 61 |
| ROLB | Heath | Farwell | 75 |
| ROLB | Malcolm | Smith | 67 |
| ROLB | Allen | Bradford | 56 |
| CB | Richard | Sherman | 96 |
| CB | Antoine | Winfield | 90 |
| CB | Brandon | Browner | 88 |
| CB | Walter | Thurmond | 72 |
| CB | Jeremy | Lane | 71 |
| CB | Byron | Maxwell | 70 |
| CB | Tharold | Simon | 67 |
| CB | Will | Blackmon | 65 |
| CB | DeShawn | Shead | 63 |
| CB | Ron | Parker | 62 |
| FS | Earl | Thomas | 91 |
| FS | Chris | Maragos | 65 |
| SS | Kam | Chancellor | 90 |
| SS | Jeron | Johnson | 74 |
| SS | Winston | Guy | 67 |
Special Teams Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| K | Steven | Hauschka | 81 |
| P | Jon | Ryan | 86 |