Offensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| QB | Aaron | Rodgers | 98 |
| QB | Graham | Harrell | 66 |
| QB | B.J. | Coleman | 63 |
| HB | Eddie | Lacy | 76 |
| HB | Johnathan | Franklin | 73 |
| HB | James | Starks | 72 |
| HB | DuJuan | Harris | 72 |
| HB | Alex | Green | 71 |
| FB | John | Kuhn | 88 |
| WR | Jordy | Nelson | 89 |
| WR | Randall | Cobb | 88 |
| WR | James | Jones | 87 |
| WR | Jarrett | Boykin | 67 |
| WR | Charles | Johnson | 65 |
| WR | Jeremy | Ross | 64 |
| WR | Kevin | Dorsey | 63 |
| TE | Jermichael | Finley | 85 |
| TE | Andrew | Quarless | 75 |
| TE | D.J. | Williams | 74 |
| TE | Matthew | Mulligan | 72 |
| TE | Ryan | Taylor | 67 |
| LT | Bryan | Bulaga | 82 |
| LT | David | Bakhtiari | 66 |
| LT | Andrew | Datko | 62 |
| LG | Josh | Sitton | 96 |
| LG | Greg | Van Roten | 64 |
| C | Evan | Dietrich-Smith | 75 |
| C | Garth | Gerhart | 66 |
| C | Brett | Goode | 63 |
| RG | T.J. | Lang | 85 |
| RG | J.C. | Tretter | 69 |
| RG | Kevin | Hughes | 65 |
| RT | Derek | Sherrod | 75 |
| RT | Marshall | Newhouse | 75 |
| RT | Don | Barclay | 72 |
Defensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| LE | B.J. | Raji | 83 |
| LE | Mike | Neal | 74 |
| LE | Mike | Daniels | 71 |
| RE | Datone | Jones | 74 |
| RE | C.J. | Wilson | 72 |
| RE | Jerel | Worthy | 70 |
| RE | Josh | Boyd | 63 |
| DT | Ryan | Pickett | 86 |
| DT | Johnny | Jolly | 74 |
| DT | Jordan | Miller | 68 |
| LOLB | Nick | Perry | 76 |
| LOLB | Nate | Palmer | 63 |
| MLB | A.J. | Hawk | 84 |
| MLB | Brad | Jones | 78 |
| MLB | Robert | Francois | 65 |
| MLB | Terrell | Manning | 64 |
| MLB | Sam | Barrington | 61 |
| MLB | Jamari | Lattimore | 56 |
| ROLB | Clay | Matthews | 95 |
| ROLB | Dezman | Moses | 65 |
| CB | Tramon | Williams | 86 |
| CB | Casey | Hayward | 86 |
| CB | Sam | Shields | 84 |
| CB | Davon | House | 74 |
| CB | Jarrett | Bush | 73 |
| CB | Micah | Hyde | 67 |
| FS | Morgan | Burnett | 85 |
| FS | Jerron | McMillian | 71 |
| SS | M.D. | Jennings | 76 |
| SS | Sean | Richardson | 65 |
Special Teams Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| K | Mason | Crosby | 73 |
| P | Tim | Masthay | 78 |