Offensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| QB | Matt | Schaub | 87 |
| QB | T.J. | Yates | 74 |
| QB | Stephen | McGee | 66 |
| QB | Case | Keenum | 65 |
| HB | Arian | Foster | 95 |
| HB | Ben | Tate | 81 |
| HB | Deji | Karim | 69 |
| HB | Ray | Graham | 68 |
| HB | Cierre | Wood | 67 |
| HB | Dennis | Johnson | 66 |
| FB | Greg | Jones | 89 |
| FB | Tyler | Clutts | 70 |
| WR | Andre | Johnson | 97 |
| WR | DeAndre | Hopkins | 74 |
| WR | Lestar | Jean | 68 |
| WR | DeVier | Posey | 67 |
| WR | Keshawn | Martin | 67 |
| WR | Jeff | Maehl | 62 |
| WR | Alan | Bonner | 62 |
| TE | Owen | Daniels | 87 |
| TE | Garrett | Graham | 78 |
| TE | Ryan | Griffin | 67 |
| TE | Phillip | Supernaw | 65 |
| TE | Jonathan | Weeks | 45 |
| LT | Duane | Brown | 96 |
| LT | Ryan | Harris | 70 |
| LT | David | Quessenberry | 62 |
| LT | Nick | Mondek | 57 |
| LG | Wade | Smith | 84 |
| C | Chris | Myers | 93 |
| C | Cody | White | 62 |
| RG | Ben | Jones | 74 |
| RG | Brandon | Brooks | 68 |
| RT | Derek | Newton | 73 |
| RT | Brennan | Williams | 71 |
| RT | Andrew | Gardner | 68 |
Defensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| LE | J.J. | Watt | 99 |
| LE | Tim | Jamison | 76 |
| LE | David | Hunter | 65 |
| LE | Ra'Shon | Harris | 65 |
| RE | Antonio | Smith | 90 |
| RE | Jared | Crick | 69 |
| DT | Earl | Mitchell | 77 |
| DT | Terrell | McClain | 70 |
| DT | Chris | Jones | 66 |
| LOLB | Brooks | Reed | 79 |
| LOLB | Bryan | Braman | 68 |
| LOLB | Sam | Montgomery | 66 |
| MLB | Brian | Cushing | 90 |
| MLB | Darryl | Sharpton | 73 |
| MLB | Tim | Dobbins | 72 |
| MLB | Mike | Mohamed | 61 |
| MLB | Cameron | Collins | 58 |
| ROLB | Whitney | Mercilus | 77 |
| ROLB | Trevardo | Williams | 63 |
| CB | Johnathan | Joseph | 89 |
| CB | Kareem | Jackson | 85 |
| CB | Brice | McCain | 76 |
| CB | Brandon | Harris | 71 |
| CB | Roc | Carmichael | 65 |
| FS | Ed | Reed | 86 |
| FS | D.J. | Swearinger | 75 |
| FS | Shiloh | Keo | 67 |
| SS | Danieal | Manning | 84 |
| SS | Eddie | Pleasant | 68 |
Special Teams Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| K | Randy | Bullock | 66 |
| P | Shane | Lechler | 89 |