Offensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| QB | Tony | Romo | 88 |
| QB | Kyle | Orton | 77 |
| HB | DeMarco | Murray | 84 |
| HB | Joseph | Randle | 69 |
| HB | Phillip | Tanner | 69 |
| HB | Lance | Dunbar | 65 |
| WR | Dez | Bryant | 92 |
| WR | Miles | Austin | 84 |
| WR | Dwayne | Harris | 71 |
| WR | Terrance | Williams | 67 |
| WR | Anthony | Armstrong | 67 |
| WR | Cole | Beasley | 65 |
| WR | Danny | Coale | 63 |
| WR | Tim | Benford | 60 |
| TE | Jason | Witten | 96 |
| TE | James | Hanna | 72 |
| TE | Gavin | Escobar | 72 |
| TE | Colin | Cochart | 69 |
| TE | Andre | Smith | 68 |
| TE | L.P. | Ladouceur | 52 |
| LT | Tyron | Smith | 87 |
| LT | Darrion | Weems | 60 |
| LG | Nate | Livings | 78 |
| LG | Ronald | Leary | 62 |
| C | Phil | Costa | 74 |
| C | Travis | Frederick | 73 |
| C | Ryan | Cook | 72 |
| C | Kevin | Kowalski | 63 |
| RG | Mackenzy | Bernadeau | 76 |
| RG | David | Arkin | 69 |
| RG | Ray | Dominguez | 64 |
| RT | Doug | Free | 77 |
| RT | Jermey | Parnell | 76 |
Defensive Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| LE | Anthony | Spencer | 89 |
| LE | Tyrone | Crawford | 72 |
| RE | DeMarcus | Ware | 94 |
| RE | Kyle | Wilber | 71 |
| RE | DeVonte | Holloman | 64 |
| DT | Jason | Hatcher | 87 |
| DT | Jay | Ratliff | 84 |
| DT | Sean | Lissemore | 76 |
| DT | Nick | Hayden | 67 |
| DT | Jeris | Pendleton | 64 |
| DT | Ben | Bass | 61 |
| LOLB | Justin | Durant | 81 |
| LOLB | Alex | Albright | 63 |
| LOLB | Caleb | McSurdy | 58 |
| MLB | Sean | Lee | 90 |
| MLB | Cameron | Sheffield | 63 |
| ROLB | Bruce | Carter | 81 |
| ROLB | Ernie | Sims | 71 |
| CB | Brandon | Carr | 88 |
| CB | Morris | Claiborne | 82 |
| CB | Orlando | Scandrick | 76 |
| CB | Sterling | Moore | 68 |
| CB | B.W. | Webb | 68 |
| FS | Matt | Johnson | 71 |
| FS | J.J. | Wilcox | 68 |
| FS | Brandon | Underwood | 67 |
| SS | Barry | Church | 75 |
| SS | Will | Allen | 69 |
| SS | Eric | Frampton | 67 |
| SS | Danny | McCray | 66 |
| SS | Micah | Pellerin | 51 |
Special Teams Depth Chart
| POS | First NAME | LAST NAME | OVR |
|---|---|---|---|
| K | Dan | Bailey | 83 |
| P | Chris | Jones | 67 |